Product Details
PCAP 10 points touch;
Customization acceptable;
Safe delivery.
Customization acceptable;
Safe delivery.
| Display | Size | 19-inch LCD |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| Resolution | 1,366X768 | |
| Contrast Ratio | 1,000:1 | |
| Response Time | 5ms | |
| Brightness | 400 nits | |
| Viewing Angle | 170° | |
| Display Size(mm) | 538*375mm | |
| Touch Foil | Touch Type | Acoustic wave |
| Touch Resolution | 4,096*4,096 | |
| Speed | 50scans/s | |
| Light Transmission | 98% | |
| Touch Object Size | ≧5mm | |
| Response Time | <16ms | |
| Lifetime | Over 60,000,000 clicks | |
| Surface Hardness | Mohs scale7 | |
| PC | Chipsets | |
| Processor | Intel® D525 dual cores processor | |
| Hard disc | 320G | |
| Memory | 2G/DDR3/1333 | |
| Multimedia | Stereo | 8W ×2 |
| Output | USB 2.0/1.1×4 | HDMI ×1 |
| Audio ×2 | ||
| Input | LAN ×1 | DVI ×1 |
| VGA ×1 | ||
| Others | Power: ≤ 80W | Working Temperature:0-40 ℃ |
| Storage Temperature:-10- 50 ℃ | Input: AC170-240V | |
| Power Management | VESA DPMS | |
| Packing | Dimension | H140cm*W50cm*D16(Top:8.5cm Down:27cm) |
19ST200-T Self-service Terminal/crate;
User manual × 1;
Warranty card × 1.
User manual × 1;
Warranty card × 1.
Hot Tags:
Inquiry




