Product Details
Android Board / DISPLAY BOARD en option.
Entrée d'alimentation: ac100v - 240V.
Entrée d'alimentation: ac100v - 240V.
| Modèle | 65 millions de barils |
| Taille de l'écran | 65 pouces |
| Couleur du cadre | Noir |
| Taille de l'écran (mm) | 1428,48 (h) & temps; 267 (v) millimètres |
| |
|
| Résolution maximale | 1920 à 540 |
| Luminosité | 1000 CD / ㎡ |
| |
|
| Le contraste | 4 000; 1. |
| Perspective | 178 et deg; (h) / 178 et deg; (cinq) |
| Temps de réponse | 8 millisecondes |
| Couleur | 16,7 millions |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Tension d'alimentation d'entrée | Courant alternatif 110 - 240V (50hz - 60HZ) |
| Température de fonctionnement | 0℃ - 40℃ |
| Haut - parleurs | 10W et fois; 2 |
| Interface: | USB 2,0 x 3; USB OTG x 1; Slot pour carte SD & temps; 1; Temps du réseau local; 1; Sortie audio L / R & Times; 1 |
| Consommation électrique | 135 Watts |
| Entrée de puissance | Adaptateur, 12V, 3A |
| Environnement | Température de fonctionnement: - 10 & deg; C à 40 & deg; C Température de stockage: - 20 & deg; Degrés Celsius à 60 & deg; C Humidité de fonctionnement: 10% - 95% Stockage stockage: 5% - 90% |
Écran à barres de 65 pouces & temps; 1.
Télécommande & temps; 1.
Manuel d'utilisation & Times; 1.
Carte de garantie & temps; 1.
Télécommande & temps; 1.
Manuel d'utilisation & Times; 1.
Carte de garantie & temps; 1.
Prev: Écran à barres de 37 "
Hot Tags:
Inquiry




